HOME ABOUT US PRODUCTS SERVICES MARKET UPDATE ACCOUNT MANAGEMENT ONLINE ORDERS OUR PEOPLE CONTACT US

SECURITIES CLOSING PRICES FOR 26 JANUARY 2012

SECURITY
P/CLOSE(N)
OPEN (N)
HIGH(N)
LOW(N)
CLOSE(N)
TRADES
DIFFERENCE
VOLUME
7UP 46 0 0 0 46 3 0 3,489.00
ABCTRANS 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 50,000.00
ACCESS 4.9 4.91 5 4.91 4.91 129 0.01 12,296,798.00
AGLEVENT 1.47 0 0 0 1.47 3 0 12,500.00
AIICO 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 19 0 340,340.00
AIRSERVICE 2.07 2.07 2.17 2.07 2.17 2 0.1 500,000.00
ASHAKACEM 10.5 10.5 10.91 10.5 10.91 33 0.41 558,315.00
BAGCO 1.6 1.6 1.62 1.53 1.62 26 0.02 770,455.00
BERGER 8.45 0 0 0 8.45 1 0 623.00
BOCGAS 6.51 0 0 0 6.51 1 0 3,500.00
CADBURY 10.98 10.52 10.52 10.52 10.52 17 -0.46 147,293.00
CAP 15.22 0 0 0 15.22 13 0 80,992.00
CAPOIL 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 51,000.00
CCNN 5.11 5.01 5.01 5.01 5.01 8 -0.1 105,640.00
CHEVRON 56.05 0 0 0 56.05 8 0 20,270.00
CILEASING 0.53 0.51 0.51 0.51 0.51 6 -0.02 375,500.00
CONOIL 31 0 0 0 31 6 0 38,921.00
CONTINSURE 0.75 0.75 0.76 0.73 0.73 12 -0.02 11,331,040.00
CUSTODYINS 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 9 0 318,028.00
CUTIX 1.41 1.34 1.34 1.34 1.34 2 -0.07 100,000.00
DAARCOMM 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4 0 151,000.00
DANGCEM 117.98 118.04 120 118 120 36 2.02 310,164.00
DANGFLOUR 5.08 5.07 5.08 5.07 5.08 35 0 628,737.00
DANGSUGAR 4.51 4.64 4.73 4.64 4.73 26 0.22 259,125.00
DIAMONDBNK 2.2 2.2 2.31 2.2 2.31 32 0.11 859,367.00
DUNLOP 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 0 104,230.00
ETERNAOIL 2.67 0 0 0 2.67 4 0 34,474.00
ETI 10.25 0 0 0 10.25 36 0 227,236.00
ETRANZACT 4.94 0 0 0 4.94 5 0 200,000.00
FCMB 4 0 0 0 4 13 0 122,000.00
FIDELITYBK 1.36 1.4 1.42 1.37 1.4 57 0.04 17,848,997.00
FIDSON 0.87 0.83 0.83 0.83 0.83 6 -0.04 79,976.00
FIRSTBANK 9.16 9.2 9.61 9.19 9.61 398 0.45 25,046,191.00
FLOURMILL 60.1 0 0 0 60.1 29 0 80,768.00
FO 12.18 0 0 0 12.18 3 0 1,468.00
GLAXOSMITH 22.7 0 0 0 22.7 11 0 37,010.00
GOLDINSURE 0.6 0.57 0.57 0.57 0.57 2 -0.03 60,000.00
GTASSURE 1.18 0 0 0 1.18 5 0 173,075.00
GUARANTY 13.35 13.5 13.5 13.35 13.4 397 0.05 9,399,038.00
GUINNESS 230 230 230 230 230 43 0 2,841,008.00
HMARKINS 0.5 0 0 0 0.5 1 0 1,000.00
HONYFLOUR 3.22 3.11 3.22 3.06 3.22 25 0 1,655,012.00
IBTC 7 6.66 6.66 6.65 6.65 54 -0.35 2,538,355.00
IKEJAHOTEL 1.56 0 0 0 1.56 7 0 182,000.00
INTBREW 5.42 5.39 5.6 5.39 5.6 29 0.18 897,078.00
INTENEGINS 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 51,000.00
IPWA 0.91 0 0 0 0.91 2 0 50,000.00
JAPAULOIL 0.76 0.78 0.79 0.78 0.79 44 0.03 1,872,956.00
JBERGER 30.7 31 31 31 31 15 0.3 139,458.00
LAWUNION 0.57 0 0 0 0.57 1 0 7,500.00
LINKASSURE 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 60,000.00
LIVESTOCK 0.74 0.74 0.77 0.74 0.77 8 0.03 170,000.00
LONGMAN 2.95 0 0 0 2.95 1 0 1,000.00
MAYBAKER 2.87 0 0 0 2.87 10 0 93,970.00
MOBIL 133.91 0 0 0 133.91 13 0 18,097.00
NAHCO 6.33 6.5 6.64 6.5 6.64 36 0.31 482,210.00
NASCON 4.19 0 0 0 4.19 7 0 26,689.00
NB 93 93 93 93 93 115 0 648,878.00
NEIMETH 1.03 0 0 0 1.03 2 0 12,000.00
NESTLE 423 0 0 0 423 40 0 27,439.00
NEWGOLD 2585 2643 2662 2640 2660 4 75 775.00
OANDO 19.94 0 0 0 19.94 94 0 305,334.00
OKOMUOIL 24.25 0 0 0 24.25 2 0 253.00
OMATEK 0.5 0 0 0 0.5 1 0 20,000.00
PRESCO 8.67 8.24 8.24 8.24 8.24 7 -0.43 1,035,612.00
PRESTIGE 0.97 1.01 1.01 1.01 1.01 2 0.04 59,615.00
PZ 29.64 0 0 0 29.64 40 0 138,011.00
REDSTAREX 2.3 2.3 2.39 2.3 2.39 7 0.09 187,000.00
ROYALEX 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 136,125.00
RTBRISCOE 1.2 0 0 0 1.2 7 0 9,811.00
SKYEBANK 3.57 3.57 3.57 3.5 3.5 77 -0.07 8,647,112.00
SOVRENINS 0.5 0 0 0 0.5 1 0 25,000.00
STERLNBANK 0.91 0.91 0.95 0.91 0.95 31 0.04 1,864,297.00
TANTALIZER 0.5 0 0 0 0.5 1 0 10,000.00
TOTAL 190.01 0 0 0 190.01 10 0 7,035.00
TRANSCORP 0.55 0.57 0.57 0.57 0.57 16 0.02 613,220.00
UAC-PROP 12.6 0 0 0 12.6 4 0 4,012.00
UACN 28.9 29 29 28.99 29 34 0.1 1,271,492.00
UBA 2.15 2.16 2.2 2.16 2.19 136 0.04 15,537,135.00
UBN 8.65 0 0 0 8.65 3 0 16,607.00

 

Subscribe to Market News